Eton POW 172 Compression
Was wünscht sich der Besitzer eines 2-Wege Systems am meisten? Neben Qualität, hochwertigem Klang, idealer Verbaubarkeit und einem vernünftigen Preis vor allem eines - Power & reichlich Druck. Eton trägt diesem Wunsch nun Rechnung und präsentiert mit dem POW 172 Compression ein äußerst druckvolles und vor allem wirkungsgradstarkes System. Innovativ ist die doppellagige Glas-Papiermembrane, durch die die Eton-Entwickler abermals ausgesprochen klare und starke Klangeigenschaften aus dem System entlocken konnten. Der extrem hohe Wirkungsgrad von 93 dB bei 2,83 V prädestiniert den POW 172 auch zum direkten Betrieb am Autoradio. Note HERVORRAGEND (1,5) in der Ausgabe 3/10 der CAR&HIFI!
Technische Daten | Symbol | POW 172 |
---|
|
Nennimpendanz | Zn | 3 Ω |
Gleichstromwiderstand | Re | 2,5 Ω |
Mittlerer Kennschalldruckpegel 1W/1m | | 89dB SPL |
Belastbarkeit | | 50W |
Resonanzfrequenz 1 Watt | fr | 48 Hz |
Effektive Abstrahlfläche | SD | 137 cm2 |
Nachgiebigk. d. Aufhäng. | CMS | 0,69 mm/N |
Mechanische Güte | QMS | 3,79 |
Elektrische Güte | QES | 0,56 |
Gesamtgüte | QTS | 0,49 |
Äquivalentvolumen | VAS | 18 dm3 |
Mech. Widerstand | RMS | 1,12 kg/s |
Ges. bewegte Masse (einschl. bew. Luftmasse) | MMD | 12,3 g |
Schwingspulendurchmesser | | 25 mm |
Schwingspulenträger | | Aluminium |
Wickelbreite | | 11 mm |
Anzahl der Lagen | | 2 |
Schwingspulen-Induktivität | Le | 0,31 mH |
Magnetische Induktion | B | 1,15 Tesla |
Kraftfaktor | BL x I | 4,4 Tm |
Polplattenhöhe | | 6 mm |
Magnetring-Durchmesser | | 82 mm |
Magnetring-Höhe | | 15 mm |
Lautsprechergewicht | | 0,89 kg |
- Größe
- 16 cm
- Bauart
- Kompo
- Marke
- Eton
Wir informieren Sie gern darüber, falls der Preis dieses Artikels Ihrem Wunschpreis entspricht.